2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
211 神奈川県 箱根町 3,892人に1人 (11,677人中3人) 詳細
212 福島県 南会津町 3,896人に1人 (15,585人中4人) 詳細
213 千葉県 一宮町 3,903人に1人 (11,709人中3人) 詳細
214 静岡県 西伊豆町 3,905人に1人 (7,810人中2人) 詳細
215 静岡県 湖西市 3,931人に1人 (58,966人中15人) 詳細
216 北海道 斜里郡斜里町 3,931人に1人 (11,794人中3人) 詳細
217 北海道 上磯郡知内町 3,967人に1人 (3,967人中1人) 詳細
218 北海道 天塩郡豊富町 3,984人に1人 (3,984人中1人) 詳細
219 東京都 青梅市 4,003人に1人 (136,126人中34人) 詳細
220 山形県 酒田市 4,006人に1人 (104,157人中26人) 詳細
続きを見る