2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
261 大阪府 柏原市 4,667人に1人 (70,017人中15人) 詳細
262 長野県 飯島町 4,691人に1人 (9,383人中2人) 詳細
263 新潟県 刈羽村 4,694人に1人 (4,694人中1人) 詳細
264 広島県 江田島市 4,694人に1人 (23,474人中5人) 詳細
265 福井県 あわら市 4,699人に1人 (28,195人中6人) 詳細
266 沖縄県 南城市 4,741人に1人 (42,671人中9人) 詳細
267 千葉県 夷隅郡大多喜町 4,741人に1人 (9,483人中2人) 詳細
268 千葉県 長生郡長生村 4,742人に1人 (14,227人中3人) 詳細
269 茨城県 潮来市 4,760人に1人 (28,564人中6人) 詳細
270 宮崎県 えびの市 4,763人に1人 (19,053人中4人) 詳細
続きを見る