2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
281 北海道 河東郡上士幌町 4,944人に1人 (4,944人中1人) 詳細
282 山梨県 北杜市 4,957人に1人 (44,616人中9人) 詳細
283 岡山県 新見市 4,959人に1人 (29,759人中6人) 詳細
284 東京都 北区 4,964人に1人 (347,535人中70人) 詳細
285 宮城県 岩沼市 4,979人に1人 (44,816人中9人) 詳細
286 奈良県 五條市 4,992人に1人 (29,952人中6人) 詳細
287 鹿児島県 南種子町 5,004人に1人 (5,004人中1人) 詳細
288 神奈川県 愛甲郡愛川町 5,010人に1人 (40,083人中8人) 詳細
289 岐阜県 川辺町 5,022人に1人 (10,045人中2人) 詳細
290 佐賀県 みやき町 5,040人に1人 (25,204人中5人) 詳細
続きを見る