2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
351 東京都 江戸川区 6,000人に1人 (690,025人中115人) 詳細
352 千葉県 香取郡神崎町 6,014人に1人 (6,014人中1人) 詳細
353 長崎県 五島市 6,015人に1人 (36,093人中6人) 詳細
354 北海道 岩内郡共和町 6,022人に1人 (6,022人中1人) 詳細
355 山梨県 富士吉田市 6,028人に1人 (48,228人中8人) 詳細
356 兵庫県 朝来市 6,037人に1人 (30,189人中5人) 詳細
357 岩手県 葛巻町 6,041人に1人 (6,041人中1人) 詳細
358 千葉県 匝瑳市 6,066人に1人 (36,398人中6人) 詳細
359 三重県 南伊勢町 6,075人に1人 (12,150人中2人) 詳細
360 神奈川県 南足柄市 6,093人に1人 (42,653人中7人) 詳細
続きを見る