2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
401 奈良県 生駒市 6,940人に1人 (117,981人中17人) 詳細
402 千葉県 野田市 6,950人に1人 (152,913人中22人) 詳細
403 東京都 荒川区 6,951人に1人 (215,505人中31人) 詳細
404 神奈川県 横須賀市 6,955人に1人 (403,429人中58人) 詳細
405 北海道 稚内市 7,010人に1人 (35,051人中5人) 詳細
406 千葉県 長生郡睦沢町 7,056人に1人 (7,056人中1人) 詳細
407 埼玉県 本庄市 7,057人に1人 (77,634人中11人) 詳細
408 東京都 八王子市 7,057人に1人 (578,748人中82人) 詳細
409 大阪府 摂津市 7,067人に1人 (84,808人中12人) 詳細
410 鹿児島県 垂水市 7,088人に1人 (14,176人中2人) 詳細
続きを見る