2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
441 山梨県 都留市 7,842人に1人 (31,370人中4人) 詳細
442 北海道 久遠郡せたな町 7,850人に1人 (7,850人中1人) 詳細
443 茨城県 神栖市 7,907人に1人 (94,884人中12人) 詳細
444 鹿児島県 中種子町 7,927人に1人 (7,927人中1人) 詳細
445 愛知県 大治町 7,927人に1人 (31,709人中4人) 詳細
446 沖縄県 読谷村 7,946人に1人 (39,734人中5人) 詳細
447 島根県 江津市 7,973人に1人 (23,920人中3人) 詳細
448 京都府 八幡市 7,991人に1人 (71,919人中9人) 詳細
449 神奈川県 三浦郡葉山町 7,996人に1人 (31,984人中4人) 詳細
450 愛知県 蒲郡市 8,026人に1人 (80,269人中10人) 詳細
続きを見る