2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
451 埼玉県 八潮市 8,052人に1人 (88,576人中11人) 詳細
452 奈良県 桜井市 8,056人に1人 (56,396人中7人) 詳細
453 北海道 茅部郡森町 8,072人に1人 (16,144人中2人) 詳細
454 福井県 大野市 8,086人に1人 (32,345人中4人) 詳細
455 茨城県 境町 8,103人に1人 (24,309人中3人) 詳細
456 大阪府 大阪市 8,135人に1人 (2,709,167人中333人) 詳細
457 鹿児島県 指宿市 8,139人に1人 (40,699人中5人) 詳細
458 岐阜県 下呂市 8,151人に1人 (32,604人中4人) 詳細
459 埼玉県 蕨市 8,155人に1人 (73,402人中9人) 詳細
460 群馬県 中之条町 8,157人に1人 (16,315人中2人) 詳細
続きを見る