2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
471 東京都 足立区 8,552人に1人 (675,677人中79人) 詳細
472 山口県 長門市 8,599人に1人 (34,397人中4人) 詳細
473 鹿児島県 南さつま市 8,612人に1人 (34,451人中4人) 詳細
474 東京都 西多摩郡日の出町 8,613人に1人 (17,226人中2人) 詳細
475 佐賀県 唐津市 8,618人に1人 (120,657人中14人) 詳細
476 北海道 夕張市 8,651人に1人 (8,651人中1人) 詳細
477 茨城県 久慈郡大子町 8,652人に1人 (17,304人中2人) 詳細
478 茨城県 北茨城市 8,661人に1人 (43,306人中5人) 詳細
479 香川県 坂出市 8,713人に1人 (52,281人中6人) 詳細
480 北海道 砂川市 8,728人に1人 (17,456人中2人) 詳細
続きを見る