2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
481 奈良県 吉野郡大淀町 8,752人に1人 (17,505人中2人) 詳細
482 千葉県 袖ケ浦市 8,762人に1人 (61,335人中7人) 詳細
483 新潟県 燕市 8,764人に1人 (78,882人中9人) 詳細
484 北海道 白老郡白老町 8,766人に1人 (17,533人中2人) 詳細
485 長崎県 壱岐市 8,784人に1人 (26,354人中3人) 詳細
486 東京都 渋谷区 8,805人に1人 (228,950人中26人) 詳細
487 宮城県 川崎町 8,820人に1人 (8,820人中1人) 詳細
488 埼玉県 川口市 8,834人に1人 (583,080人中66人) 詳細
489 北海道 三笠市 8,877人に1人 (8,877人中1人) 詳細
490 愛知県 刈谷市 8,907人に1人 (151,432人中17人) 詳細
続きを見る