2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
491 神奈川県 藤沢市 8,921人に1人 (428,238人中48人) 詳細
492 埼玉県 飯能市 8,934人に1人 (80,408人中9人) 詳細
493 東京都 日野市 8,949人に1人 (187,945人中21人) 詳細
494 宮崎県 門川町 8,951人に1人 (17,902人中2人) 詳細
495 静岡県 牧之原市 8,956人に1人 (44,784人中5人) 詳細
496 愛知県 碧南市 8,985人に1人 (71,881人中8人) 詳細
497 石川県 七尾市 9,004人に1人 (54,026人中6人) 詳細
498 東京都 豊島区 9,017人に1人 (297,576人中33人) 詳細
499 静岡県 周智郡森町 9,042人に1人 (18,084人中2人) 詳細
500 千葉県 印旛郡本埜村 9,055人に1人 (9,055人中1人) 詳細
続きを見る