2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
51 千葉県 勝浦市 1,148人に1人 (18,378人中16人) 詳細
52 高知県 土佐清水市 1,198人に1人 (13,182人中11人) 詳細
53 北海道 天塩郡幌延町 1,205人に1人 (2,411人中2人) 詳細
54 大阪府 泉南郡岬町 1,206人に1人 (15,681人中13人) 詳細
55 青森県 大間町 1,253人に1人 (5,014人中4人) 詳細
56 奈良県 川上村 1,256人に1人 (1,256人中1人) 詳細
57 高知県 安田町 1,287人に1人 (2,575人中2人) 詳細
58 千葉県 安房郡鋸南町 1,300人に1人 (7,800人中6人) 詳細
59 愛媛県 伊方町 1,309人に1人 (9,164人中7人) 詳細
60 和歌山県 印南町 1,314人に1人 (7,886人中6人) 詳細
続きを見る