2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
501 宮崎県 串間市 9,066人に1人 (18,133人中2人) 詳細
502 愛知県 南知多町 9,067人に1人 (18,134人中2人) 詳細
503 北海道 洞爺湖町 9,150人に1人 (9,150人中1人) 詳細
504 秋田県 秋田市 9,175人に1人 (311,952人中34人) 詳細
505 広島県 大竹市 9,178人に1人 (27,536人中3人) 詳細
506 埼玉県 東松山市 9,199人に1人 (91,994人中10人) 詳細
507 静岡県 富士郡芝川町 9,238人に1人 (9,238人中1人) 詳細
508 東京都 羽村市 9,249人に1人 (55,499人中6人) 詳細
509 神奈川県 川崎市 9,259人に1人 (1,500,050人中162人) 詳細
510 沖縄県 今帰仁村 9,265人に1人 (9,265人中1人) 詳細
続きを見る