2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
511 大阪府 四條畷市 9,268人に1人 (55,613人中6人) 詳細
512 和歌山県 新宮市 9,270人に1人 (27,812人中3人) 詳細
513 大分県 九重町 9,282人に1人 (9,282人中1人) 詳細
514 青森県 大鰐町 9,286人に1人 (9,286人中1人) 詳細
515 京都府 木津川市 9,313人に1人 (74,510人中8人) 詳細
516 宮城県 大崎市 9,420人に1人 (131,887人中14人) 詳細
517 青森県 青森市 9,424人に1人 (282,743人中30人) 詳細
518 石川県 加賀市 9,434人に1人 (66,039人中7人) 詳細
519 大分県 臼杵市 9,469人に1人 (37,877人中4人) 詳細
520 岩手県 岩泉町 9,476人に1人 (9,476人中1人) 詳細
続きを見る