2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
521 福島県 二本松市 9,476人に1人 (56,861人中6人) 詳細
522 岐阜県 八百津町 9,485人に1人 (9,485人中1人) 詳細
523 奈良県 天理市 9,537人に1人 (66,763人中7人) 詳細
524 神奈川県 山北町 9,576人に1人 (9,576人中1人) 詳細
525 岐阜県 羽島市 9,597人に1人 (67,180人中7人) 詳細
526 長野県 松川村 9,611人に1人 (9,611人中1人) 詳細
527 鹿児島県 鹿児島市 9,643人に1人 (597,906人中62人) 詳細
528 茨城県 鹿嶋市 9,655人に1人 (67,590人中7人) 詳細
529 大阪府 箕面市 9,666人に1人 (135,326人中14人) 詳細
530 佐賀県 鹿島市 9,706人に1人 (29,118人中3人) 詳細
続きを見る