2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
541 東京都 大田区 9,961人に1人 (727,181人中73人) 詳細
542 富山県 朝日町 9,981人に1人 (9,981人中1人) 詳細
543 三重県 紀宝町 9,995人に1人 (9,995人中1人) 詳細
544 奈良県 宇陀市 10,026人に1人 (30,079人中3人) 詳細
545 茨城県 つくば市 10,090人に1人 (232,085人中23人) 詳細
546 埼玉県 吉川市 10,105人に1人 (70,736人中7人) 詳細
547 山口県 光市 10,141人に1人 (50,709人中5人) 詳細
548 愛知県 額田郡幸田町 10,154人に1人 (40,617人中4人) 詳細
549 鹿児島県 長島町 10,164人に1人 (10,164人中1人) 詳細
550 高知県 宿毛市 10,180人に1人 (20,360人中2人) 詳細
続きを見る