2010年1月以降の行旅死亡人情報を基に作成されています
# 都道府県 市町村 人口に対する死亡人数
91 福井県 高浜町 1,742人に1人 (10,453人中6人) 詳細
92 秋田県 にかほ市 1,753人に1人 (24,542人中14人) 詳細
93 群馬県 長野原町 1,759人に1人 (5,278人中3人) 詳細
94 沖縄県 恩納村 1,779人に1人 (10,679人中6人) 詳細
95 千葉県 夷隅郡御宿町 1,788人に1人 (7,154人中4人) 詳細
96 宮崎県 綾町 1,790人に1人 (7,161人中4人) 詳細
97 千葉県 長生郡白子町 1,804人に1人 (10,829人中6人) 詳細
98 埼玉県 秩父市 1,828人に1人 (62,177人中34人) 詳細
99 神奈川県 足柄上郡松田町 1,833人に1人 (11,003人中6人) 詳細
100 三重県 熊野市 1,873人に1人 (16,858人中9人) 詳細
続きを見る